大人の海外旅行・夜の情報サイト「ナイトツアーネット」マカオ人気!
魅惑のコンパニオン付きで韓国宴会!航空券、ホテル代(宿泊費)も全てコミコミ!ソウルの夜を満喫出来ます。
旅行代金(大人1名様料金):お問い合わせください ※海外TAXは別途必要になります。
韓国風の建物の料亭で行うコンパニオン付き宴会。料理は韓定食で、お客様が指名したチマチョゴリを着た伎生(キーセン)が、1対1で接待をしてくれます。日本語は十分に話せるので言葉に不自由はしません。また、コンパニオンの好みはリクエストが可能です!(混み合う時期はおまかせとなる場合がございます。)
ポイント2次会プランもお手配可能です!
遊ぶ・食べる・買うの3拍子揃ったソウル!
日本からも近く、ウォン安の今是非、人気の免税店をご利用ください! オプションとして、観光ツアー・エステなど様々な組み合わせができます。また、カジノ等の夜遊びコースもお任せください!
ポイント日本語が話せる現地スタッフが完全サポートで安心!
| 1日目 | 午前:東京発→ソウル夕刻:着後、専用車 ソウルDE宴会プラン 料理は韓定食でお客様が指名した、チマチョゴリを着た 伎生(キーセン)が、1対1で至れり尽くせりの接待してくれます。 |
朝:× | ソウル |
| 昼:× | |||
| 夜:○ | |||
| 2日目 | 終日:自由行動(各種、オプショナルツアーを取り揃えております) ソウル市内観光・ゴルフ等 カラオケ(個別オプション対応) |
朝:× |
ソウル |
| 昼:× | |||
| 夜:× | |||
| 3日間 | 出発まで自由行動午前または午後:専用車にて空港へ(途中韓国食品店へ立ち寄り) 着後解散 |
朝:× |
|
| 昼:× | |||
| 夜:× |
| 出発地 | 東京(成田・羽田発) | ![]() ロッテホテル(一例) |
| 食事 | 夕:1回(1日目韓定食) ※追加オプショナル対応も出来ます。 | |
| 添乗員 | 同行いたしませんが、現地係員がお世話いたします。 | |
| 利用航空会社 | 日本航空又は全日空利用(エコノミークラス) ※航空会社のご指定はお受けできません。 | |
| ホテルタイプ | エコノミー、スタンダード、明洞スーペリア、江南デラックス、明洞デラックス | |
| 最低催行人数 | 10名(10名様以下の場合はお問い合わせください。) | |
| ショッピング | 免税店=1店、韓国食品店=1店 |
お問い合わせください。
| ソウル市内観光(半日)① | 8,000円(お1人様) | 景福官~国立民族博物館~青瓦台~免税店ショッピング ※火曜日は徳寿管、国立中央博物館にご案内致します。 |
| ソウル市内観光(終日)② | 10,000円(お1人様) | 景福官、国立民族博物館、青瓦台、南山公園、 ソウルタワー、梨泰院・南大門市場、免税店ショッピング |
| ヨジュアウトレットツアー | 8,000円(お1人様) | 日本にもあるチェルシープレミアムアウトレットです。 店舗によってはTAXリファンドを受けられる所もあります! |
| ビューティー&グルメツアー | 9,800円(お1人様) | 「韓国汗蒸幕」にて選べるエステとプルコギの料理付! チマチョゴリ記念撮影もついています。 |
| ソウル/アクティブ ゴルフ(平日のみ) |
36,000円 | 送迎+グリーンフィーが含まれます。 キャディーフィー・レンタルクラブフィーは含まれません。 |
| 旅行形態 | 本プランは手配旅行となります。 | ||||||||||||||||||||||||
| 旅行業約款 | 旅行業約款(必ずご一読ください) | ||||||||||||||||||||||||
| 現地空港税 | 別途、大人旅行代金と共にファイナル依頼時のBSRを適用した代金をお支払いいただきます (08年10月現在¥2,030*大人・子供同額) |
||||||||||||||||||||||||
| 成田空港施設使用料 | 別途、大人2,040円 子供1,020円を旅行代金と共にお支払いいただきます | ||||||||||||||||||||||||
| 航空保険特別料金 | 別途、600円(大人・子供同額)を旅行代金と共にお支払いいただきます | ||||||||||||||||||||||||
| 燃油サーチャージ | 別途、大人・子供ともに発券時確定燃油代金を旅行代金と共にお支払いいただきます。 (1区間=3月まで¥2,500、4月から¥200。3/10現在) |
||||||||||||||||||||||||
| 子供料金 | 設定はございません。 | ||||||||||||||||||||||||
| 幼児代金(2歳未満) | 一律10,000円(航空機座席を使用しない場合) | ||||||||||||||||||||||||
| 適用除外日 | 日本発 11/1-11/2, 11/20-11/23, 12/27-1/3, 1/8-1/11, 3/19-3/21 | ||||||||||||||||||||||||
| リターンオンデイ | 日本着日が 日曜日・月曜日、12/23の場合、¥3,000の追加となります。 | ||||||||||||||||||||||||
| 日本着日が 11/24, 12/23, 1/2, 1/12, 3/22の場合¥5,000の追加となります。 | |||||||||||||||||||||||||
| 申込締切日 | ご出発日の10日前まで | ||||||||||||||||||||||||
| キャンセル料金 |
|
||||||||||||||||||||||||